艾客優品 (AKiTiO) Thunder 2 的「雷霆 PCIe 轉接盒」已經過 Apple 和 Intel 測試認證通過。然而,為了使用該裝置,需要安裝一張 PCIe 卡,並且該卡的驅動程式必須要求有支援 Thunderbolt 技術(例如:熱插拔和從睡眠狀態恢復)。
在您嘗試使用該卡在「雷霆 PCIe 轉接盒」之前,請從相應的製造商的網站,下載最新的 PCIe 驅動程式。
PCIe 卡 |
功能 |
Node Lite 雷霆3 PCIe 轉接盒 雷霆 PCIe 轉接盒 |
Node Duo | Node Pro |
■ 半長 |
■ 半長 |
■ 全長 |
||
AJA | ||||
AJA Kona LHi/LHe Plus | 影像 | ✔ | - | ✔ |
Apple | ||||
Apple Dual/Quad-Channel 4Gb FC | 光纖 | ✔ | ✔ | ✔ |
AKiTiO | ||||
AKiTiO 5-Speed 10GBase-T/NBASE-T PCIe Network Card | 網路 | ✔ | ✔ | ✔ |
Angelbird | ||||
Angelbird Wings MX2 | 儲存 | ✔ | ✔ | ✔ |
Angelbird Wings PX1 | 儲存 | ✔3 | ✔3 | ✔3 |
Angelbird Wings X2 | 儲存 | ✔ | ✔ | ✔ |
Apricom | ||||
Apricom Veloctiy Solo x1/x2 | 儲存 | ✔ | ✔ | ✔ |
Areca | ||||
Areca ARC-1882x/ARC-1882LP | 儲存 | ✔ | ✔ | ✔ |
Areca ARC-1213-4x/ARC-1223-8x | 儲存 | ✔ | ✔ | ✔ |
Atto | ||||
Atto Celerity FC-41/42ES, 81/82/84EN | 光纖 | ✔ | ✔ | ✔ |
Atto ExpressSAS H680/644/6F0 | 儲存 | ✔ | ✔ | ✔ |
Atto ExpressSAS R680/H644 | 儲存 | ✔ | ✔ | ✔ |
Atto FastFrame NT11/12/14 | 網路 | ✔ | ✔ | ✔ |
Atto FastFrame NS11/12/14 | 網路 | ✔ | ✔ | ✔ |
Avid Pro | ||||
Avid Pro Tools HD Native | 聲音 | ✔ | ✔ | ✔ |
Avid Pro Tools HDX | 聲音 | ✘1 (全長) | ✘1 (全長) | ✔5 |
Blackmagic | ||||
Blackmagic Design DeckLink Studio/4K/HD/Extreme 3D | 影像 | ✔ | - | ✔ |
Blackmagic Design DeckLink SDI 4K | 影像 | ✔ | - | ✔ |
Bluefish444 | ||||
Bluefish444 Epoch | Neutron, Epoch | 4K Neutron | 影像 | ✔ | ✘ | ✔ |
Bluefish444 Epoch | 4K Supernova | 影像 | ✘1 | ✘ | ✔ |
Bluefish444 Epoch | 4K Supernova S+ | 影像 | ✘6 | ✘ | ✔ |
Bluefish444 Epoch | Supernova CG | 影像 | ✘6 |
✘ | ✔ |
CalDigit | ||||
CalDigit FASTA-2e | 儲存 | ✔ | ✔ | ✔ |
CalDigit FASTA-6GU3/FASTA-6GU3 Pro | FireWire/USB | ✔ | ✔ | ✔ |
CalDigit FASTA-6GU3/FASTA-6GU3 Pro | 儲存 | ✔ | ✔ | ✔ |
CalDigit Super-Speed PCI Express Card | FireWire/USB | ✔ | ✔ | ✔ |
Chelsio | ||||
Chelsio T520-BT | 網路 | ✔2 | ✔2 | ✔2 |
Chelsio T520-SO-CR | 網路 | ✔2 | ✔2 | ✔2 |
Chelsio T580-SO-CR | 網路 | ✔2 | ✔2 | ✔2 |
Chelsio T6225-SO-CR | 網路 | ✔2 | ✔2 | ✔2 |
Emulex | ||||
Emulex OCe12101-DX | 網路 | ✔ | ✔ | ✔ |
Emulex OCe12102-DX | 網路 | ✔ | ✔ | ✔ |
FirmTek | ||||
FirmTek SeriTek e6G/Q6G | 儲存 | ✔ | ✔ | ✔ |
Fujitsu | ||||
Fujitsu Quadro-m PCIe SSD 480GB | 儲存 | ✔ | ✔ | ✔ |
Fusion | ||||
Fusion I/O ioFX | 儲存 | ✔ | ✔ | ✔ |
HighPoint | ||||
HighPoint RocketRAID 4522 | 儲存 | ✔ | ✔ | ✔ |
Intel | ||||
Intel® Optane™ SSD 905P PCIe Series | 儲存 | ✔3 | ✔3 | ✔3 |
Intel 750 Series PCIe NVMe SSD | 儲存 | ✔3 | ✔3 | ✔3 |
Intel Optane SSD DC P4800X Series | 儲存 | ✔3 | ✔3 | ✔3 |
Magewell | ||||
Magewell Pro Capture Quad HDMI | 影像 | ✘4 | ✔ | ✔ |
Myricom | ||||
Myricom All 10GbE Adapters | 網路 | ✔ | ✔ | ✔ |
OWC | ||||
OWC 2-port Jupiter mini-SAS PCIe HBA Card | 儲存 | ✔ | ✔ | ✔ |
OWC MAXPower RAID mini-SAS 6G-2e | 儲存 | ✔ | ✔ | ✔ |
OWC Mecury Accelsior E2 120/240/480/960GB | 儲存 | ✔ | ✔ | ✔ |
OWC Small Tree All 10GbE Adapters | 網路 | ✔ | ✔ | ✔ |
RED | ||||
RED Rocket-X | 影像 | ✘1 (全長) | ✘1 (全長) | ✔ |
Solarflare | ||||
Solarflare SFN-5122F/5152F/5162F/6122F | 網路 | ✔ | ✔ | ✔ |
Solarflare SFN-5121T/5151T/5161T | 網路 | ✔ | ✔ | ✔ |
Solid State Logic | ||||
Solid State Logic MadiXtreme 64/128 | 聲音 | ✔ | ✔ | ✔ |
Sonnet | ||||
Sonnet Tango 3.0 PCIe | FireWire/USB | ✔ | ✔ | ✔ |
Universal Audio | ||||
Universal Audio UAD-2 Octo | 聲音 | ✔ | ✔ | ✔ |
Yuan | ||||
Yuan SC542N2-L SDI | 影像 | ✘4 | - | ✔ |
- 不支援全長卡。
- Chelsio T5卡需要1.10.11或更高版本的驅動程序。
- macOS 目前只有 High Sierra (10.13) 支持 NVMe 驅動器(了解有關 NVMe 和 AHCI 的更多信息)
- 連接器實際上不能插入PCIe卡底部的最後一個連接埠。
- 不兼容電源線。
- 不支援 3/4 長度的 PCIe 卡。
備註:
- 本產品不支援顯示卡。
- PCIe 卡驅動程式必須與支援 Thunderbolt 技術要求。
- 每當一個新的卡通過測試,相容性列表就會更新。
- 未列出的卡不一定是不相容的,它只是意味著我們還沒有測試它。
- 如果你擁有的沒有在上面列出,並且可以使用,請您讓我們知道。
Node Duo - Thunderbolt 3 PCIe 擴展機箱,用於兩個半長 PCIe 卡
免責聲明:
這篇文章中的內容如有變更,恕不另行通知。 艾客優品 (AKiTiO) 不作任何說明或保證(暗示或其他方式)本文件的準確性和完整性,在任何情況下概不負責任何利潤損失或任何其它商業損害。在本文中所有使用中的廠商名稱和產品名稱,或是商標或標誌為其各自持有人所有。